產品中心
Product Center愛拓 測糖儀
品牌 | ATAGO/愛拓 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 非破壞型 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 綜合 |
愛拓 測糖儀簡介,PAL-HIKARi系列,采用紅外原理,通過把光線從水果表面射向水果內部,根據反射到傳感器的時間來推算果實的糖度(Brix值)。無損檢測非常適合水果種植全程糖度監控,不破壞果實外觀,全程跟跟蹤監測水果生長過程的糖度(Brix值)變化。
愛拓 水果測糖儀特點:
1.無需對水果切肉榨汁,僅需通過探測器緊貼水果表面,即可測量糖度。
2.可實現對水果進行個體探測糖度,幫助果農、果商實現采摘檢測,銷售分級。
3.快速測量,結果3秒即現,數字顯示,讀數方便。
4.可連續多次測定求平均值。
5.設計小巧,便于攜帶,具備自動溫度補償功能,隨時隨地應用于各種場合。
愛拓 水果測糖儀詳細參數:
型號 | 水果 | 量柱 | 精度 | 自動溫補 | 顯示精度 |
PAL-HIKARi 30 | 甜瓜 | Brix 7.0~16.0% | +2.0%,±1°C | 10~40°C | Brix0.1% 溫度0.1℃ |
PAL-HIKARi 7 | 藍莓 | Brix8.0~20.0% | +2.0%,土1°C | 15~30°C | |
PAL-HIKARi 2 | 葡萄 | Brix 10.0~25.0% | +1.5%,+1℃ | 15~35℃ | |
PAL-HIKARi 3 | 迷你番茄 | Brix 3.0~15.0% | +1.5%,+1℃ | 15~35℃ | |
PAL-HIKARi 4 | 早每 | Brix 4.0~21.0% | 士1.5%,±1℃ | 5~30℃ | |
PAL-HIKARi 5 | 蘋果 | Brix 10.0~18.0% | ±1%,±1°C | 5~35℃ | |
PAL-HIKARi 8 | 獼猴桃 | Brix 11.0~20.0% | +1.5%,+1℃ | 5~35℃ | |
PAL-HIKARi 10 | 桃子 | Brix 8.0~20.0% | +1.5%,+1℃ | 5~35℃ | |
PAL-HIKARi 12 | 亞洲梨 | Brix 10.0~16.0% | ±1%,±1℃ | 5~35℃ | |
PAL-HIKARi 15 | 芒果 | Brix 10.0~22.0% | 士1.5%,+1℃ | 10~35℃ | |
PAL-HIKARi 16 | 櫻桃 | Brix12.0~26.0% | +1.5%,+1℃ | 10~35℃ | |
PAL-HIKARi 18 | 西梅 | Brix 11.0~29.0% | +1.5%,+1℃ | 10~35℃ | |
PAL-HIKARi 19 | 柿子 | Brix 12.0~20.0% | +1.5%,+1℃ | 5~30℃ | |
PAL-HIKARi 32 | 西瓜 | Brix 5.0~18.0% | ±2%,±1℃ | 10~40℃ | |
PAL-HIKARi 33 MINi | 迷你西瓜 | Brix 5.0~18.0% | ±2%,±1℃ | 10~40℃ | |
PAL-HIKARi 51 | 玉米 | Brix 9.0~20.0% | ±2%,±1℃ | 20~35℃ | |
PAL-HIKARi 53 | 番茄 | Brix 2.0~11.0% | +1.5%,±1℃ | 15~35℃ |
愛拓 水果測糖儀詳情圖:
愛拓 測糖儀簡介,PAL-HIKARi系列,采用紅外原理,通過把光線從水果表面射向水果內部,根據反射到傳感器的時間來推算果實的糖度(Brix值)。無損檢測非常適合水果種植全程糖度監控,不破壞果實外觀,全程跟跟蹤監測水果生長過程的糖度(Brix值)變化。